| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kilokalori / 1.527,2 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,6 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 365,0 kilokalori / 1.527,2 kJ |
| Protein | 4,7 g |
| Karbonhidratlar | 42,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 17,6 g |
| Yağ | 20,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |