| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 17,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |