| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Proteine | 4,7 g |
| Carboidrati | 42,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,6 g |
| Grassi | 20,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,2 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
| Proteine | 4,7 g |
| Carboidrati | 42,4 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 17,6 g |
| Grassi | 20,0 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 9,4 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 1,2 g |
| Sodio | 0,2 g |