| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 17,7 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,7 g |
| Yağ | 40,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | 7,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 17,7 g |
| Karbonhidratlar | 30,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 28,7 g |
| Yağ | 40,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 40,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,7 g |
| Sodyum | 7,0 g |