| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Proteïnen | 17,7 g |
| Koolhydraten | 30,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,7 g |
| Vet | 40,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 40,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Natrium | 7,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Proteïnen | 17,7 g |
| Koolhydraten | 30,1 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 28,7 g |
| Vet | 40,2 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 40,2 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Natrium | 7,0 g |