| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 40,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 7,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 568,0 kcal / 2.376,5 kJ |
| Προτεϊνες | 17,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 40,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 40,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 γρ |
| Νάτριο | 7,0 γρ |