| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 568,0 kcal / 2 376,5 kJ |
| Protein | 17,7 g |
| Kolhydrater | 30,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,7 g |
| Fett | 40,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 40,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Natrium | 7,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 568,0 kcal / 2 376,5 kJ |
| Protein | 17,7 g |
| Kolhydrater | 30,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 28,7 g |
| Fett | 40,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 40,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 7,7 g |
| Natrium | 7,0 g |