| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,2 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 485,0 kilokalori / 2.029,2 kJ |
| Protein | 17,2 g |
| Karbonhidratlar | 39,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 7,2 g |
| Sodyum | n.A. |