| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 17,2 g |
| Ugljikohidrati | 39,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 25,0 g |
| Mast | 28,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 7,2 g |
| Natrij | -- |
| Makronutrijenti | |
|---|---|
| Energija | 485,0 kcal / 2.029,2 kJ |
| Proteini | 17,2 g |
| Ugljikohidrati | 39,9 g |
| Količina šećera u ugljikohidratima | 25,0 g |
| Mast | 28,7 g |
| Količina zasićene masti u mastima | 7,1 g |
| Drugi | |
|---|---|
| Vlakno | 7,2 g |
| Natrij | -- |