| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 460,0 kilokalori / 1.924,6 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Karbonhidratlar | 53,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,8 g |
| Yağ | 20,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,4 g |