| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 460,0 kcal / 1 924,6 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 53,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 20,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 460,0 kcal / 1 924,6 kJ |
| Protein | 14,4 g |
| Kolhydrater | 53,2 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,8 g |
| Fett | 20,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,6 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 g |
| Natrium | 0,4 g |