| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.703,0 kilokalori / 7.125,4 kJ |
| Protein | 88,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 1,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 1.703,0 kilokalori / 7.125,4 kJ |
| Protein | 88,9 g |
| Karbonhidratlar | 7,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,6 g |
| Yağ | 1,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |