| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.703,0 kcal / 7.125,4 Kj |
| Proteína | 88,9 g |
| Carboidratos | 7,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,6 g |
| Gordura | 1,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,6 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 1.703,0 kcal / 7.125,4 Kj |
| Proteína | 88,9 g |
| Carboidratos | 7,4 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 2,6 g |
| Gordura | 1,9 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 0,7 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | n.d. |
| Sódio | 0,6 g |