| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 523,0 kcal / 2.188,2 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 60,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,5 g |
| Gordura | 26,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,2 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 523,0 kcal / 2.188,2 Kj |
| Proteína | 5,5 g |
| Carboidratos | 60,1 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 30,5 g |
| Gordura | 26,4 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 13,4 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 0,9 g |
| Sódio | 0,2 g |