| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 523.0 ק׳ קלוריות / 2188.2 kJ |
| חלבונים | 5.5 g |
| Carbohydrates | 60.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 30.5 g |
| שומנים | 26.4 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.9 g |
| Sodium | 0.2 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 523.0 ק׳ קלוריות / 2188.2 kJ |
| חלבונים | 5.5 g |
| Carbohydrates | 60.1 g |
| Sugar content in carbohydrates | 30.5 g |
| שומנים | 26.4 g |
| Saturated fat content in fats | 13.4 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 0.9 g |
| Sodium | 0.2 g |