| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 23,4 g |
| Karbonhidratlar | 14,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 43,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,1 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 548,0 kilokalori / 2.292,8 kJ |
| Protein | 23,4 g |
| Karbonhidratlar | 14,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,2 g |
| Yağ | 43,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 13,1 g |
| Sodyum | n.A. |