| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 548,0 kcal / 2.292,8 kJ |
| Προτεϊνες | 23,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,1 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |