| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 24,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,3 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 494,0 kilokalori / 2.066,9 kJ |
| Protein | 24,5 g |
| Karbonhidratlar | 38,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 38,3 g |
| Yağ | 28,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,3 g |