| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Protein | 24,5 g |
| Kolhydrater | 38,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 38,3 g |
| Fett | 28,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Protein | 24,5 g |
| Kolhydrater | 38,3 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 38,3 g |
| Fett | 28,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 18,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 0,3 g |