| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 700,0 kilokalori / 2.928,8 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 23,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,3 g |
| Yağ | 64,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 57,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,7 g |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 700,0 kilokalori / 2.928,8 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 23,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,3 g |
| Yağ | 64,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 57,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,7 g |
| Sodyum | n.A. |