| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 700,0 kcal / 2.928,8 Kj |
| Proteína | 6,7 g |
| Carboidratos | 23,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,3 g |
| Gordura | 64,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 57,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 16,7 g |
| Sódio | n.d. |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 700,0 kcal / 2.928,8 Kj |
| Proteína | 6,7 g |
| Carboidratos | 23,3 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 23,3 g |
| Gordura | 64,2 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 57,5 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 16,7 g |
| Sódio | n.d. |