| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,8 g |
| Fett | 15,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 382,0 kcal / 1 598,3 kJ |
| Protein | 34,0 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,8 g |
| Fett | 15,8 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 7,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 22,0 g |
| Natrium | 0,0 g |