| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1.598,3 Kj |
| Proteína | 34,0 g |
| Carboidratos | 42 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 15,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 22,0 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 382,0 kcal / 1.598,3 Kj |
| Proteína | 34,0 g |
| Carboidratos | 42 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 3,8 g |
| Gordura | 15,8 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 7,0 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 22,0 g |
| Sódio | 0,0 g |