| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 353,0 kcal / 1.477,0 Kj |
| Proteína | 20,6 g |
| Carboidratos | 41,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,6 g |
| Gordura | 11,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sódio | 0,0 g |
| Macronutrientes | |
|---|---|
| Energia | 353,0 kcal / 1.477,0 Kj |
| Proteína | 20,6 g |
| Carboidratos | 41,2 g |
| Açúcar contido nos carboidratos | 15,6 g |
| Gordura | 11,5 g |
| Gordura saturada contida nas gorduras | 1,2 g |
| Outros | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sódio | 0,0 g |