| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Proteine | 20,6 g |
| Carboidrati | 41,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,6 g |
| Grassi | 11,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sodio | 0,0 g |
| Macronutrienti | |
|---|---|
| Energie | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Proteine | 20,6 g |
| Carboidrati | 41,2 g |
| Zuccheri contenuti nei carboidrati | 15,6 g |
| Grassi | 11,5 g |
| Grassi saturi contenuti nei grassi | 1,2 g |
| Altri | |
|---|---|
| Fibra | 20,6 g |
| Sodio | 0,0 g |