| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 23,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
| Προτεϊνες | 9,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 46,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 23,0 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |