| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Προτεϊνες | 7,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |