| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 71,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,8 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 438,0 kilokalori / 1.832,6 kJ |
| Protein | 7,5 g |
| Karbonhidratlar | 71,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 60,8 g |
| Yağ | 13,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |