| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 187,0 kilokalori / 782,4 kJ |
| Protein | 7,9 g |
| Karbonhidratlar | 28 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,3 g |
| Yağ | 4,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |