| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,2 g |
| Yağ | 12,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 378,0 kilokalori / 1.581,6 kJ |
| Protein | 19,0 g |
| Karbonhidratlar | 47,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,2 g |
| Yağ | 12,5 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 16,5 g |
| Sodyum | 0,0 g |