| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 kilokalori / 2.075,3 kJ |
| Protein | 23,9 g |
| Karbonhidratlar | 23,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g |
| Yağ | 34,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 496,0 kilokalori / 2.075,3 kJ |
| Protein | 23,9 g |
| Karbonhidratlar | 23,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,6 g |
| Yağ | 34,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 8,7 g |
| Sodyum | 0,4 g |