| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 206,0 kilokalori / 861,9 kJ |
| Protein | 3,3 g |
| Karbonhidratlar | 27 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
| Yağ | 9,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,1 g |
| Sodyum | 0,0 g |