| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 30,0 g |
| Yağ | 17,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,2 g |
| Sodyum | 0,2 g |