| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,8 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 408,0 kilokalori / 1.707,1 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 65,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,8 g |
| Yağ | 13,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,5 g |