| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 1,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 473,0 kilokalori / 1.979,0 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 64 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
| Yağ | 21,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,7 g |
| Sodyum | 1,4 g |