| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 234,0 kilokalori / 979,1 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 45,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
| Yağ | 1,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |