| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 128,0 kilokalori / 535,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 128,0 kilokalori / 535,6 kJ |
| Protein | 2,0 g |
| Karbonhidratlar | 15 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 13,5 g |
| Yağ | 6,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,0 g |