| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 99,0 kilokalori / 414,2 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 99,0 kilokalori / 414,2 kJ |
| Protein | 4,9 g |
| Karbonhidratlar | 2,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,0 g |
| Yağ | 7,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,6 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,2 g |