| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kilokalori / 1.217,5 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 291,0 kilokalori / 1.217,5 kJ |
| Protein | 11,3 g |
| Karbonhidratlar | 43,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,4 g |
| Yağ | 6,8 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |