| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 57,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,7 g |
| Yağ | 18,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 412,0 kilokalori / 1.723,8 kJ |
| Protein | 4,3 g |
| Karbonhidratlar | 57,8 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,7 g |
| Yağ | 18,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,0 g |
| Sodyum | 0,4 g |