| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 574,0 kilokalori / 2.401,6 kJ |
| Protein | 8,4 g |
| Karbonhidratlar | 49 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 46,0 g |
| Yağ | 38,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,2 g |