| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 396,0 kilokalori / 1.656,9 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,1 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 396,0 kilokalori / 1.656,9 kJ |
| Protein | 5,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,1 g |
| Yağ | 26,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,0 g |
| Sodyum | 0,1 g |