| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 418,0 kcal / 1 748,9 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Kolhydrater | 69,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,4 g |
| Fett | 12,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 418,0 kcal / 1 748,9 kJ |
| Protein | 7,8 g |
| Kolhydrater | 69,6 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 30,4 g |
| Fett | 12,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,3 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 9,1 g |
| Natrium | 0,1 g |