| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 252,0 kcal / 1 054,4 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Kolhydrater | 21,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 13,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 252,0 kcal / 1 054,4 kJ |
| Protein | 13,6 g |
| Kolhydrater | 21,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 3,0 g |
| Fett | 13,1 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 g |
| Natrium | 1,0 g |