| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 9,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,2 g |
| Fett | 4,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | n.A. |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 99,0 kcal / 414,2 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 9,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 1,2 g |
| Fett | 4,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 1,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 g |
| Natrium | n.A. |