| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 68,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,1 g |
| Fett | 18,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 457,0 kcal / 1 912,1 kJ |
| Protein | 3,5 g |
| Kolhydrater | 68,7 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,1 g |
| Fett | 18,6 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 9,1 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,2 g |