| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 13,2 g |
| Kolhydrater | 20,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 12,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Protein | 13,2 g |
| Kolhydrater | 20,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 2,1 g |
| Fett | 12,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 6,2 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 g |
| Natrium | 0,0 g |