| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 519,0 kcal / 2 171,5 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Kolhydrater | 49,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 46,8 g |
| Fett | 31,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 519,0 kcal / 2 171,5 kJ |
| Protein | 5,2 g |
| Kolhydrater | 49,4 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 46,8 g |
| Fett | 31,2 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 19,5 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | n.A. |
| Natrium | 0,0 g |