| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 444,0 kcal / 1 857,7 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 444,0 kcal / 1 857,7 kJ |
| Protein | 4,1 g |
| Kolhydrater | 68 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 37,0 g |
| Fett | 17,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 5,4 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Natrium | 0,2 g |