| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 83 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 21,7 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,3 g |
| Natrium | 1,0 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 407,0 kcal / 1 702,9 kJ |
| Protein | 9,7 g |
| Kolhydrater | 83 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 21,7 g |
| Fett | 6,0 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | 3,0 g |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 12,3 g |
| Natrium | 1,0 g |